PROGRAMMA 2026 S groep Sportief
R groep Recreatief
MAART
dag datum S/R ritnr. ritnaam km hm cat vertrek
zon 01-mrt R 127a Adsteegronde (verkort) 66 420 2 9:30
zon 08-mrt R 060a Selfkant Runde (verkort) 70 400 2 9:30
zon 15-mrt R 161 Teverenerheideroute 63 350 1 9:30
zon 22-mrt R 165 Bronkroute 71 580 2 9:00
zon 29-mrt R 152 Raar rondje 81 690 3 9:00
APRIL              
dag datum S/R ritnr. ritnaam km hm cat vertrek
woe 01-apr S/R 117 Rondje Barrier 36 360 1 18:30
maa 06-apr R 028a Route Cheratte (verkort) 80 900 4 9:00
woe 08-apr S/R 122 Rondje Wielder 42 370 1 18:30
zon 12-apr R 065 Bocholtz-Tongeren 100 750 4 8:30
woe 15-apr S/R 121 Schin op Geul ronde 40 410 1 18:30
zon 19-apr R 106a Rechtewegenroute (verkort) 79 430 2 9:00
woe 22-apr S/R 066 Rondje Klein-Zwitserland 45 370 1 18:30
zon 26-apr R 091 Voorjaarsrit 76 560 2 9:00
woe 29-apr S/R 083 Zomeravondrit 46 410 1 18:30
MEI                
dag datum S/R ritnr. ritnaam km hm cat vertrek
zon 03-mei R 126a ValDieurit (verkort) 70 670 3 8:30
woe 06-mei S/R 094 King of Spain course 42 350 1 18:30
zon 10-mei R 136 Ligne-38 route 70 760 3 8:30
woe 13-mei S/R 084 Route Touristique 42 570 2 18:30
don 14-mei R 088 Route 88 71 640 2 9:00
zon 17-mei R 146 Wallonië traverse 83 970 4 8:30
woe 20-mei S/R 030 Ravensbostour 51 430 1 18:30
maa 25-mei R 102a Ternaaienroute (verkort) 71 500 2 8:30
woe 27-mei S/R 075 Banholtrit 52 420 1 18:30
zon 31-mei R 166a Tunnelrit Dalhem (verkort) 84 970 4 8:30
JUNI                
dag datum S/R ritnr. ritnaam km hm cat vertrek
woe 03-jun S/R 068 Sippenaekerbostour 45 620 2 18:30
zon 07-jun R 167 Ravel tot Herve 85 870 4 8:30
woe 10-jun S/R 154 Vroege vogel ritje 50 420 1 18:30
zon 14-jun R 135a Guttecovenroute (verkort) 71 540 2 8:30
woe 17-jun S/R 011 Forellentour 49 470 1 18:30
zon 21-jun R 164 Knooppunt Hombourg 79 870 4 8:30
woe 24-jun S/R 142 Slangenroute 52 550 2 18:30
zon 28-jun R 057a Bedevaartrit Banneux (verkort) 112 1.190 6 8:30
JULI                
dag datum S/R ritnr. ritnaam km hm cat vertrek
woe 01-jul S/R 151 Belsj Rundje 57 570 2 18:30
zon 05-jul R 061 Maaskantrit 71 530 2 8:30
woe 08-jul S/R 101 Route de Colmont 50 610 2 18:30
zon 12-jul R 145 Uiterwaardenroute 91 530 3 8:30
woe 15-jul S/R 051 Rit door de Gulpvallei 55 620 2 18:30
zon 19-jul R 017b Walheimer Draai (alternatief) 79 1.010 4 8:30
woe 22-jul S/R 036 Rondje in de buurt 51 630 2 18:30
zon 26-jul R 159 Geertruidroute 65 660 2 8:30
woe 29-jul S/R 040 Vier Grenzentocht 52 610 2 18:30
AUGUSTUS              
dag datum S/R ritnr. ritnaam km hm cat vertrek
zon 02-aug R 124 Ronde Eupen 76 820 3 8:30
woe 05-aug S/R 097 Teuvenerroute 47 510 2 18:30
zon 09-aug R 042 Route Thimister 85 930 4 8:30
woe 12-aug S/R 093 Duurtrainingsrit 1 45 280 1 18:30
zon 16-aug R 155 Herve 85 1.130 5 8:30
woe 19-aug S/R 001 Openingsrit 46 320 1 18:30
zon 23-aug R 045 Voerstreekroute 73 690 3 8:30
woe 26-aug S/R 095 Route Sablon 41 590 2 18:30
zon 30-aug R 157 Heinsbergrit 96 470 2 8:30
SEPTEMBER              
dag datum S/R ritnr. ritnaam km hm cat vertrek
woe 02-sep S/R 044 Goudsbergrit 41 310 1 18:30
zon 06-sep R 163a Rundsje Eynatten (verkort) 69 730 3 9:00
zon 13-sep R 070 Wormroute 71 380 2 9:00
zon 20-sep R 073 Verborgen parelroute 69 620 2 9:00
zon 27-sep R 008 Antoniusroute 75 540 2 9:00
OKTOBER              
dag datum S/R ritnr. ritnaam km hm cat vertrek
zon 04-okt R 010 Maaskanaalroute 75 430 2 9:00
zon 11-okt R 015 Merkelbeektour 63 440 2 9:00
zon 18-okt R 004 Gasthuisroute 56 450 2 9:30
zon 25-okt R 103 Herfstkleurenroute 49 380 1 9:30
Aantal kilometers zondagprogramma van groep Sportief 3172
Aantal kilometers zondagprogramma van groep Recreatief 2730
Aantal kilometers woensdagprogramma 999
Toelichting:
De zwaarte (cat) wordt gerelateerd aan de rit naar Banneux (deze is 10).