PROGRAMMA 2025 - A1 ploeg
MAART
dag datum ritnr. ritnaam km hm cat vertrek
zon 02-mrt 160 Hoolhuisrit 58 400 1 09:30
zon 09-mrt 161 Teverenerheideroute 63 350 1 09:30
zon 16-mrt 159 Geertruidroute 65 660 2 09:30
    159a Geertruidroute (verkort) 52 440 1 09:30
zon 23-mrt 165 Bronkroute 71 580 2 09:00
    165a Bronkroute (verkort) 61 480 2 09:00
zon 30-mrt 140 Open Gulp route 74 820 3 09:00
    127a Adsteegronde (verkort) 66 420 2 09:00
APRIL              
dag datum ritnr. ritnaam km hm cat vertrek
woe 02-apr 092 Winterrit 39 350 1 18:30
zon 06-apr 146 Wallonië traverse 81 890 4 08:30
    029 Tegekrondje 66 590 2 09:00
woe 09-apr 009 Drie Bergenroute 43 330 1 18:30
zon 13-apr 016 Land van Herve rit 92 880 4 08:30
    006a Eyserheideroute (verkort) 60 520 2 09:00
woe 16-apr 066 Rondje Klein-Zwitserland 45 370 1 18:30
maa 21-apr 106 Rechtewegenroute 92 470 2 08:30
    106a Rechtewegenroute (verkort) 79 430 2 08:30
woe 23-apr 093 Duurtrainingsrit 1 45 280 1 18:30
zat 26-apr 162 GSP rondje Banneux 126 1480 9 08:00
zon 27-apr 010 Maaskanaalroute 75 430 2 08:30
woe 30-apr 007 Krijtlandroute 40 460 1 18:30
MEI              
dag datum ritnr. ritnaam km hm cat vertrek
woe 01-mei 011 Forellentour 49 470 1 18:30
zon 04-mei 126 ValDieurit 90 1060 5 08:30
    126a ValDieurit (verkort) 70 670 3 08:30
woe 07-mei 083 Zomeravondrit 46 410 1 18:30
zon 11-mei 032 Route des Chateaux 95 1160 5 08:30
    032a Route des Chateaux (verkort) 65 850 3 08:30
woe 14-mei 122 Rondje Wielder 42 370 1 18:30
zon 18-mei 145 Uiterwaardenroute 91 530 3 08:30
    145a Uiterwaardenroute (verkort) 79 490 2 08:30
woe 21-mei 095 Route Sablon 41 590 2 18:30
zat 24-mei 904 Amblève tour (start Malmedy) 100 1990 9 09:00
zon 25-mei 056 Airport route 68 520 2 08:30
woe 28-mei 154 Vroege vogel ritje 50 420 1 18:30
don 29-mei 133 Welkenraethroute 74 710 3 08:30
    133a Welkenraethroute (verkort) 59 570 2 08:30
JUNI              
dag datum ritnr. ritnaam km hm cat vertrek
zon 01-jun 100 Quatre Chemins 87 1040 4 08:30
    108 Braunkohleroute 62 390 2 08:30
woe 04-jun 030 Ravensbostour 51 430 1 18:30
maa 09-jun 164 Knooppunt Hombourg 79 870 4 08:30
    164a Knooppunt Hombourg (verkort) 59 660 2 08:30
woe 11-jun 149 Heekerhoekroute 54 430 1 18:30
zon 15-jun 069 Sweikhuizenrit 80 570 2 08:30
    069a Sweikhuizenrit (verkort) 64 430 2 08:30
woe 18-jun 002 Margratenroute 51 450 1 18:30
zon 22-jun 043 Halembaye route 85 640 3 08:30
    043a Lanaye route 73 480 2 08:30
woe 25-jun 024 Campingrit 56 380 1 18:30
zon 29-jun 157 Heinsbergrit 96 470 2 08:30
    157a Heinsbergrit (verkort) 76 410 2 08:30
JULI              
dag datum ritnr. ritnaam km hm cat vertrek
woe 02-jul 151 Belsj Rundje 57 570 2 18:30
zon 06-jul 116 Smokkelaerstocht 81 1160 5 08:30
    116a Smokkelaerstocht (verkort) 61 690 2 08:30
woe 09-jul 076 Oenselse rit 55 400 1 18:30
zat 12-jul 907 Toppen en dalen van de Amblève (start La Reid) 119 2170 12 09:00
zon 13-jul 067a Duits lusje (verkort) 64 440 2 08:30
woe 16-jul 078 Rondom Mechelen 56 620 2 18:30
zon 20-jul 059 Route d'Eupen 86 960 4 08:30
    059a Route d'Eupen (verkort) 68 710 3 08:30
woe 23-jul 038 Schilbergroute 51 490 2 18:30
zon 27-jul 028 Route Cheratte 110 1400 7 08:00
    028a Route Cheratte (verkort) 80 900 4 08:30
woe 30-jul 097 Teuvenerroute 47 510 2 18:30
AUGUSTUS            
dag datum ritnr. ritnaam km hm cat vertrek
zon 03-aug 058 Hoge Venen-rit 118 1460 8 08:00
    102a Ternaaienroute (verkort) 71 500 2 08:30
woe 06-aug 001 Openingsrit 46 320 1 18:30
zon 10-aug 155 Herve 85 1130 5 08:30
    008 Antoniusroute 75 540 2 08:30
woe 13-aug 003 Heuvelavondrit 41 420 1 18:30
zat 16-aug 908 Oostkantonsrit (start Mont Rigi) 102 1510 7 09:00
zon 17-aug 073 Verborgen parelroute 69 620 2 08:30
woe 20-aug 094 King of Spain course 42 350 1 18:30
zon 24-aug 166 Tunnelrit Dalhem 105 1110 6 08:00
    013a Jokerroute (verkort) 62 780 3 08:30
woe 27-aug 044 Goudsbergrit 41 310 1 18:30
zon 31-aug 060 Selfkant Runde 84 450 2 08:30
    060a Selfkant Runde (verkort) 70 400 2 08:30
SEPTEMBER            
dag datum ritnr. ritnaam km hm cat vertrek
woe 03-sep 005 Frombergtour 34 320 1 08:30
zon 07-sep 150 La Gileppe rit 100 1120 5 08:00
    148a Route des quais (verkort) 55 460 2 09:00
zon 14-sep 163 Rundsje Eynatten 93 1040 5 08:30
    163a Rundsje Eynatten (verkort) 69 730 3 09:00
zon 21-sep 023 Mergellandroute 85 960 4 08:30
    018 Raarbergtour 61 380 1 09:00
zon 28-sep 143 Roothrit 77 750 3 09:00
    143a Roothrit (verkort) 66 680 2 09:00
OKTOBER            
dag datum ritnr. ritnaam km hm cat vertrek
zon 05-okt 148 Route des quais 77 560 2 09:00
    137 Rundum Orsbach 60 560 2 09:00
zon 12-okt 136 Ligne-38 route 70 760 3 09:00
    136a Ligne-38 route (verkort) 60 670 2 09:00
zon 19-okt 019 Cadier en keren 73 630 2 09:30
    015 Merkelbeektour 63 440 2 09:30
zon 26-okt 103 Herfstkleurenroute 49 380 1 09:30
Maximaal te behalen kilometers hoofdprogramma: 4511
Maximaal te behalen kilometers alternatief programma: 3480
Toelichting:
De zwaarte (cat) wordt gerelateerd aan de rit naar Banneux (deze is 10).