PROGRAMMA 2026 S groep Sportief
R groep Recreatief
MAART
dag datum S/R ritnr. ritnaam km hm cat vertrek
zon 01-mrt S 127 Adsteegronde 79 570 2 9:30
zon 08-mrt S 060 Selfkant Runde 84 450 2 9:30
zon 15-mrt S 148 Route des quais 77 560 2 9:00
zon 22-mrt S 132 Kuitenbijtersrit 83 650 3 9:00
zon 29-mrt S 041 Panoramaroute 81 790 3 9:00
APRIL              
dag datum S/R ritnr. ritnaam km hm cat vertrek
woe 01-apr S/R 117 Rondje Barrier 36 360 1 18:30
maa 06-apr S 026 Rondje Welkenraedt 75 890 3 9:00
woe 08-apr S/R 122 Rondje Wielder 42 370 1 18:30
zon 12-apr S 134 Haspengouwse Lus 102 960 5 8:30
woe 15-apr S/R 121 Schin op Geul ronde 40 410 1 18:30
zon 19-apr S 135 Guttecovenroute 90 630 3 8:30
woe 22-apr S/R 066 Rondje Klein-Zwitserland 45 370 1 18:30
maa 27-apr S 153 Saint Simeon route 130 1.440 9 8:00
woe 29-apr S/R 083 Zomeravondrit 46 410 1 18:30
MEI                
dag datum S/R ritnr. ritnaam km hm cat vertrek
zon 03-mei S 152 Raar rondje 81 690 3 8:30
woe 06-mei S/R 094 King of Spain course 42 350 1 18:30
zon 10-mei S 139 Route Richelle 73 830 3 8:30
woe 13-mei S/R 084 Route Touristique 42 570 2 18:30
don 14-mei S 164 Knooppunt Hombourg 79 870 4 9:00
zat 16-mei S 915 Deux Wanne route (start Spa) 120 2.220 12 9:00
woe 20-mei S/R 030 Ravensbostour 51 430 1 18:30
maa 25-mei S 069 Sweikhuizenrit 80 570 2 8:30
woe 27-mei S/R 075 Banholtrit 52 420 1 18:30
zon 31-mei S 082 Rondom de Voerstreek 87 960 4 8:30
JUNI                
dag datum S/R ritnr. ritnaam km hm cat vertrek
woe 03-jun S/R 068 Sippenaekerbostour 45 620 2 18:30
zon 07-jun S 042 Route Thimister 85 930 4 8:30
woe 10-jun S/R 154 Vroege vogel ritje 50 420 1 18:30
zat 13-jun S 906 Jean Nelissen Classic (start Vianden) 128 2.750 16 10:00
woe 17-jun S/R 011 Forellentour 49 470 1 18:30
zon 21-jun S 145 Uiterwaardenroute 91 530 3 8:30
woe 24-jun S/R 142 Slangenroute 52 550 2 18:30
zon 28-jun S 157 Heinsbergrit 96 470 2 8:30
JULI                
dag datum S/R ritnr. ritnaam km hm cat vertrek
woe 01-jul S/R 151 Belsj Rundje 57 570 2 18:30
zon 05-jul S 049 Heuvelroute 84 990 4 8:30
woe 08-jul S/R 101 Route de Colmont 50 610 2 18:30
zon 12-jul S 053 Bois du Roi tour 83 1.110 5 8:30
woe 15-jul S/R 051 Rit door de Gulpvallei 55 620 2 18:30
zon 19-jul S 017 Walheimer Draai 92 1.020 5 8:30
woe 22-jul S/R 036 Rondje in de buurt 51 630 2 18:30
zon 26-jul S 109 Route l'Abbaye 77 1.000 4 8:30
woe 29-jul S/R 040 Vier Grenzentocht 52 610 2 18:30
AUGUSTUS              
dag datum S/R ritnr. ritnaam km hm cat vertrek
zon 02-aug S 098 Lang trainingsritje 80 920 4 8:30
woe 05-aug S/R 097 Teuvenerroute 47 510 2 18:30
zon 09-aug S 119 Raerenerlus 90 980 4 8:30
woe 12-aug S/R 093 Duurtrainingsrit 1 45 280 1 18:30
zat 15-aug S 914 Köln Rundfahrt lang (start Rösrath) 117 1.950 11 9:30
woe 19-aug S/R 001 Openingsrit 46 320 1 18:30
zon 23-aug S 016 Land van Herve rit 92 880 4 8:30
woe 26-aug S/R 095 Route Sablon 41 590 2 18:30
zon 30-aug S 025 Rond de plateaus 82 1.020 4 8:30
SEPTEMBER              
dag datum S/R ritnr. ritnaam km hm cat vertrek
woe 02-sep S/R 044 Goudsbergrit 41 310 1 18:30
zon 06-sep S 130 Froithierroute 108 1.090 5 8:00
zon 13-sep S 156 Verviersroute 104 1.220 6 8:00
zon 20-sep S 100 Quatre Chemins 87 1.040 4 8:30
zon 27-sep S 054 Slingerbergrit 82 580 3 8:30
OKTOBER              
dag datum S/R ritnr. ritnaam km hm cat vertrek
zon 04-okt S 055 Borgharentour 82 540 2 9:00
zon 11-okt S 165 Bronkroute 71 580 2 9:00
zon 18-okt S 102a Ternaaienroute (verkort) 71 500 2 9:30
zon 25-okt S 103 Herfstkleurenroute 49 380 1 9:30
Aantal kilometers zondagprogramma van groep Sportief 3172
Aantal kilometers zondagprogramma van groep Recreatief 2730
Aantal kilometers woensdagprogramma 999
Toelichting:
De zwaarte (cat) wordt gerelateerd aan de rit naar Banneux (deze is 10).