EINDKLASSEMENT A-ploeg - seizoen 2014
plaats naam km verschil % van te rijden km aantal keren
1 Pierre Bindels 3.306 0 67% 43
2 Leon Houbiers 2.959 347 60% 39
3 Renato Lombardini 2.772 534 56% 33
4 Jos Claessens 2.424 882 49% 30
5 Marcel Demers 2.347 959 48% 30
6 Wiel Janssen 2.225 1.081 45% 28
7 Mark Lentzen 1.992 1.314 40% 26
8 Pascal Paulissen 1.954 1.352 40% 24
9 Rob Ritzen 1.834 1.472 37% 21
10 Paul Knoben 1.564 1.742 32% 18
11 Leon Smeets 1.237 2.069 25% 17
12 Tom Rhoen 535 2.771 11% 8
13 Rob Vluggen 515 2.791 10% 7
14 Theo Rutten 66 3.240 1% 1
15 Ralph Schielen 0 3.306 0% 0
Totaal gereden km 25.730
Gemiddelde / renner 1.715
Totaal programma 2014 4.925
MAANDKLASSEMENT  A-ploeg - oktober
plaats naam km verschil
1 Pierre Bindels 257
Pascal Paulissen 257 0
3 Jos Claessens 188 69
4 Renato Lombardini 188 69
5 Leon Houbiers 184 73
MAANDKLASSEMENT  A-ploeg - september
plaats naam km verschil
1 Pierre Bindels 219
2 Leon Houbiers 180 39
3 Renato Lombardini 180 39
4 Marcel Demers 138 81
5 Mark Lentzen 120 99
MAANDKLASSEMENT  A-ploeg - augustus
plaats naam km verschil
1 Jos Claessens 606
2 Pierre Bindels 516 90
3 Leon Houbiers 516 90
4 Marcel Demers 383 223
5 Renato Lombardini 359 247
MAANDKLASSEMENT  A-ploeg - juli
plaats naam km verschil
1 Rob Ritzen 487
2 Leon Houbiers 412 75
3 Wiel Janssen 412 75
4 Pierre Bindels 360 127
5 Pascal Paulissen 319 168
MAANDKLASSEMENT  A-ploeg - juni
plaats naam km verschil
1 Pierre Bindels 425
2 Jos Claessens 425 0
3 Renato Lombardini 400 25
4 Marcel Demers 294 131
5 Paul Knoben 280 145
MAANDKLASSEMENT  A-ploeg - mei
plaats naam km verschil
1 Leon Houbiers 512
2 Pierre Bindels 472 40
3 Marcel Demers 374 138
4 Pascal Paulissen 368 144
5 Mark Lentzen 362 150
MAANDKLASSEMENT  A-ploeg - april
plaats naam km verschil
1 Pierre Bindels 673
2 Renato Lombardini 673 0
3 Mark Lentzen 582 91
4 Marcel Demers 560 113
5 Jos Claessens 494 179
MAANDKLASSEMENT  A-ploeg - februari/maart
plaats naam km verschil
1 Marcel Demers 442
Leon Houbiers 442 0
Wiel Janssen 442 0
Paul Knoben 442 0
Pascal Paulissen 442 0